Anzeigen

Regional werben auf markersdorf.de! anzeigen@gemeinde-markersdorf.de

Zahlen & Fakten

Einwohnerzahlen, Flächenangaben & mehr

Basisdaten

Bundesland: Freistaat Sachsen
Regierungsbezirk: Reg.-Bez. Dresden
Landkreis: Landkreis Görlitz
(bis 31.07.2008: Niederschlesischer Oberlausitzkreis)
Geografische Lage: 51° 8′ N, 14° 53′ O51° 8′ N, 14° 53′ O
Postleitzahl: 02829
Vorwahl: 035829 | 03581
Kfz-Kennzeichen: GR
(bis 31.07.2008: NOL)
Gemeindeschlüssel: 14626300

Einwohner der Gemeinde Markersdorf 1994 bis 2005

31.12.1994 31.12.2000 03.07.2002 31.12.2004 31.12.2005
Markersdorf: 793 987 1019 951 946
Holtendorf: 512 813 812 804 801
Deutsch-Paulsdorf: 215 214 205 205 203
Friedersdorf: 597 712 693 664 657
Gersdorf: 610 702 694 659 652
Jauernick-Buschbach: 447 513 499 484 471
Pfaffendorf: 489 597 618 621 604
Gesamt: 3663 4538 4540 4388 4334

Einwohner der Gemeinde Markersdorf 2006 bis 2010

31.12.2006 30.06.2007 30.06.2008 31.12.2009 31.12.2010
Markersdorf: 951 943 920 902 899
Holtendorf: 784 780 773 778 771
Deutsch-Paulsdorf: 203 206 209 210 195
Friedersdorf: 655 660 668 651 643
Gersdorf: 637 628 642 621 628
Jauernick-Buschbach: 445 440 434 418 424
Pfaffendorf: 617 624 612 574 564
Gesamt: 4292 4281 4258 4154 4124

Einwohner der Gemeinde Markersdorf 2011 bis Mitte 2013

30.06.2011 31.12.2011 30.06.2012 31.12.2012 30.06.2013
Markersdorf: 890 887 880 871 852
Holtendorf: 763 768 770 761 756
Deutsch-Paulsdorf: 188 196 191 192 192
Friedersdorf: 650 647 634 643 639
Gersdorf: 627 620 616 597 592
Jauernick-Buschbach: 420 415 410 417 414
Pfaffendorf: 561 550 543 541 553
Gesamt: 4099 4083 4044 4018 3998

Einwohner der Gemeinde Markersdorf ab Ende 2013

31.12.2013 30.06.2014 31.12.2014 30.06.2015 31.12.2015
Markersdorf: 863 885 879 873 918
Holtendorf: 767 743 744 739 730
Deutsch-Paulsdorf: 186 181 187 182 185
Friedersdorf: 638 641 638 634 634
Gersdorf: 586 588 584 581 588
Jauernick-Buschbach: 418 414 417 415 418
Pfaffendorf: 545 549 553 538 536
Gesamt: 4003 4001 4002 3962 4009

Einwohner der Gemeinde Markersdorf ab Mitte 2016

30.06.2016 31.12.2016 30.06.2017 31.12.2017
Markersdorf: 928 950 958 909
Holtendorf: 734 737 747 733
Deutsch-Paulsdorf: 180 183 183 189
Friedersdorf: 625 622 625 635
Gersdorf: 582 587 582 580
Jauernick-Buschbach: 417 398 397 389
Pfaffendorf: 539 538 529 513
Gesamt: 4005 4015 4021 3948

Einwohner der Gemeinde Markersdorf ab Ende 2018

31.12.2018 30.06.2019
Markersdorf: 897 888
Holtendorf: 731 727
Deutsch-Paulsdorf: 183 185
Friedersdorf: 615 625
Gersdorf: 574 584
Jauernick-Buschbach: 394 392
Pfaffendorf: 519 520
Gesamt: 3913 3921

Flächen: Stand 07.11.2001

Markersdorf: 15,57 qkm
Holtendorf: 4,89 qkm
Deutsch-Paulsdorf: 4,43 qkm
Friedersdorf: 13,31 qkm
Gersdorf: 9,20 qkm
Jauernick-Buschbach: 7,91 qkm
Pfaffendorf: 7,08 qkm
Gesamtfläche: 62,39 qkm

Meereshöhen

Kanone 280,4 m
Windmühle Hein 259,8 m
Kapelle 248,0 m
Gasthaus Rich 219,4 m

Temperaturen

Januar: -1° C
Juli: 18° C
Jahresmittel: 8° C

Niederschläge

im Durchschnitt: 700 mm